15251697277 / 13606171889
產品(pǐn)中心(xīn)
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
| 公稱容積(m3) | 筒體(tǐ)直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱麵積 m2 | 攪拌軸轉速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW | 
| 10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 | 
| 15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 | 
| 20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 | 
| 30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 | 
| 40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 | 
| 50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 | 
| 60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 | 
| 75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 | 
| 100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 | 
| 150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 | 
| 200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 | 
相關產品
石化裝備專業供(gòng)應商
    		聯係人(rén):陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話(huà):0510-80751177 / 80751175
傳 真(zhēn):0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路3號
蘇(sū)公網安備32028202231920