15251697277 / 13606171889
產品中心(xīn)
![]() |
![]() |
反(fǎn)應(yīng)釜用導熱油加熱與遠紅外加熱(rè)效果對照表 | ||||
以例舉4000L反應釜用戶使用情況為例: | ||||
序號 | 加熱方式 | 導熱油加熱(rè) | 遠紅外加熱 | 備注 |
類別 | ||||
1 | 設計功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率分布 | 分8組電熱管加熱 | 分上(shàng)、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響應時間 | 要(yào)將夾(jiá)套內1T導熱油加熱到280℃需1.5小時耗電量需250度 | 反應釜外壁當通電30分鍾(zhōng)時其溫(wēn)度達到400℃、需耗電為42度 | |
4 | 實際使用功率(lǜ) | 160KW滿負荷工作 | 實際隻用了中(zhōng)、下兩組84KW就滿足工藝要求 | |
5 | 一(yī)釜料耗電量 | 反應一釜料耗電1764度 | 反應一釜(fǔ)耗電量814度 | 節電53% |
6 | 使用安全標準 | 電熱管加熱不能防爆 | 加熱裝置整體結構(gòu)全部達到防爆要求、且具備相關的防爆證書(shū) | |
7 | 衛生環(huán)境程度 | 因導熱油內需添加聯苯混(hún)合物、當在(zài)高溫下油氣泄(xiè)漏且有毒對人有害 | 運行、無噪音、對物(wù)料無碳化(huà)或結焦等現象安裝後不需再保溫 | |
8 | 適(shì)合反應溫度 | 適合溫度在300℃以內(nèi) | 物料溫度在700℃範圍(wéi)內都能加熱,溫(wēn)度(dù)可任意(yì)設定 | |
9 | 正常損耗 | 因導熱油易(yì)碳化每(měi)年至少替換一次油和電(diàn)熱管(guǎn) | 在三年內無需增加任何費(fèi)用且安裝檢修方便(biàn) | 節約開支10000元/年 |
10 | 導熱原理 | 是將夾套油加熱後、通過油的熱量傳到釜內讓其物料吸熱(rè) | 由電阻發熱體通電產生熱能通過碳化矽遠紅外將熱(rè)能均(jun1)勻輻射到釜內物料 |
相關產品
石化裝備專業供應商
聯係人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址(zhǐ):無錫宜興市周(zhōu)鐵鎮竺西工業(yè)園興達路3號