15251697277 / 13606171889
產品中心


![]() |
![]() |
| 型號 | BR08 | BR15 | BR20 | BR25 | BR30 | BR40 | BR55 |
| 單片換熱麵(miàn)積 | 0.08m2 | 0.15m2 | 0.20m2 | 0.25m2 | 0.30m2 | 0.41m2 | 0.55m2 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 200×600 | 785×275 | 955×325 | 955×325 | 990×390 | 1210×400 | 1400×490 |
| 板片間距mm | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | 3.8 |
| 通孔(kǒng)直徑mm | 40 | 50 | 65 | 65 | 80\100 | 100 | 125 |
| 設計壓力 | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | 0.8Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa |
| 設計溫度( ℃ ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大流量 | 20t/h | 30t/h | 60t/h | 60t/h | 100t/h | 100t/h | 200t/h |
|
適用介質 及溫度 |
丁晴橡膠:非性油類、礦物油、潤滑油、矽油(yóu)等。 -30+130℃ | 三元乙丙橡膠:水蒸汽、大(dà)汽、臭氧、酮、醇、酸、堿、非石油基潤滑油等。 -30+150℃ |
食品橡膠:食(shí)品、飲料(liào)、牛奶、動植物油、醫藥行業。 -40+130℃ |
佛橡膠:無機酸、堿、芳烴燃(rán)料油、鹵(lǔ)代烴等。 -20+200℃ |
![]() 流體(tǐ)在流道內的流動形態圖 |
![]() |
| 型號\項目 | BR08 | BR15 | BR20 | BR25 | BR30 | BR40 | BR55 |
| A | 280 | 360 | 425 | 425 | 500 | 510 | 650 |
| B | 110 | 165 | 200 | 200 | 252 | 230 | 290 |
| C | 215 | 295 | 345 | 345 | 420 | 420 | 550 |
| D | 119 | 155 | 280 | 272 | 317 | 263 | 330 |
| E | 215 | 685 | 850 | 856 | 785 | 1044 | 1200 |
| F | 700 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1720 |
| G | 800 | 800 | 1300 | 1030 | 1300 | 1230 | 1550 |
| H | 85 | 780 | 1350 | 1020 | 1380 | 1200 | 1600 |
| 接管尺寸 | Dg40 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg80/100 | Dg100 | Dg125 |
相關產品
石化裝備專業供應商
聯係人:陸繼忠(zhōng)
手 機:15251697277 / 13606171889
電(diàn) 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫(xī)宜(yí)興市周鐵鎮竺西工業園(yuán)興達路3號
蘇(sū)公網安備32028202231920