以下為11月1日LME鉛庫存在(zài)全球主(zhǔ)要倉庫的分布變動情況:(單(dān)位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存? 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注(zhù)銷(xiāo)占比
鉛 27625 0 0 27625 0 24450 3175 11.49%
高雄 19700 0 0 19700 0 17450 2250 11.42%
釜山(shān) 4350 0 0 4350 0 4350 0 0.00%
安特(tè)衛普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裏雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅(luó)納25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(zhǎng)江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯係嫩草影院在线视频予以刪除!