以下為8月25日LME鋁(lǚ)庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入(rù)庫 出庫 今日庫(kù)存 變動 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 282075 125 2075 280125 -1950 183600 96525
巴生 176950 125 1500 175575 -1375 95375 80200
新加坡 53400 0 50 58350 -50 52925 425
高(gāo)雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14025 0 25 14000 -25 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5775 0 125 5650 -125 5575 75
釜(fǔ)山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利(lì)辛恩1650 0 350 1300 -350 0 1300
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的(de)裏雅斯特350 0 25 325 -25 0 325
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
??? 免責聲(shēng)明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本(běn)文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容(róng)版權歸屬原(yuán)作者及站點所(suǒ)有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯係嫩草影院在线视频予以刪除!